概 要 | 日時 | 2023年11月18日(土)open:13:00/start:13:45 |
---|---|---|
会場 | 宝山ホール![]() |
|
料金 | ・全席指定 一般席 8,300円 ・全席指定 ファミリー席 8,300円 購入制限:2枚まで |
|
年齢制限 | 3歳以下無料(ただし保護者1名に対し1名まで膝の上で。席が必要な場合はチケットをお買い求め下さい)/4歳以上チケット必要 |
先 行 | ![]() |
受付終了 |
---|
一般発売 | 発売日 | 10月7日(土)10:00〜各プレイガイドのWEBサイトで発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:82196 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:250-435 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | 鹿児島音協 099-226-3465/BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2023年11月18日(土)open:16:45/start:17:30 |
---|---|---|
会場 | 宝山ホール![]() |
|
料金 | ・全席指定 一般席 8,300円 ・全席指定 ファミリー席 8,300円 購入制限:2枚まで |
|
年齢制限 | 3歳以下無料(ただし保護者1名に対し1名まで膝の上で。席が必要な場合はチケットをお買い求め下さい)/4歳以上チケット必要 |
先 行 | ![]() |
受付終了 |
---|
一般発売 | 発売日 | 10月7日(土)10:00〜各プレイガイドのWEBサイトで発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:82196 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:250-435 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | 鹿児島音協 099-226-3465/BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2023年11月19日(日)open:12:30/start:13:30 |
---|---|---|
会場 | 福岡サンパレスホテル&ホール![]() |
|
料金 | ・全席指定 一般席 8,300円 ・全席指定 ファミリー席 8,300円 購入制限:2枚まで |
|
年齢制限 | 3歳以下無料(ただし保護者1名に対し1名まで膝の上で。席が必要な場合はチケットをお買い求め下さい)/4歳以上チケット必要 |
先 行 | ![]() |
受付終了 |
---|
一般発売 | 発売日 | 10月7日(土)10:00〜各プレイガイドのWEBサイトで発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:82196 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:250-435 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2023年11月19日(日)open:16:30/start:17:30 |
---|---|---|
会場 | 福岡サンパレスホテル&ホール![]() |
|
料金 | ・全席指定 一般席 8,300円 ・全席指定 ファミリー席 8,300円 購入制限:2枚まで |
|
年齢制限 | 3歳以下無料(ただし保護者1名に対し1名まで膝の上で。席が必要な場合はチケットをお買い求め下さい)/4歳以上チケット必要 |
先 行 | ![]() |
受付終了 |
---|
一般発売 | 発売日 | 10月7日(土)10:00〜各プレイガイドのWEBサイトで発売開始 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:82196 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:250-435 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|