概 要 | 日時 | 2025年8月9日(土)open:15:30/start:16:00 |
---|---|---|
会場 | DRUM LOGOS![]() |
|
料金 | 全自由(整理番号付き) 9,500円(ドリンク代別) |
|
年齢制限 | 3歳以上有料 |
先 行 | ![]() |
受付終了 |
---|
一般発売 | 発売日 | 各プレイガイドのWEBサイトで発売中 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:81300 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:296-970 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB | |
その他 | チケットのお受取り⽅法は「電⼦チケット」と「紙チケット」をご⽤意しております。 <電⼦チケット> お申込みの際は、ご来場者様ご⾃⾝の情報でお申込みをお願いいたします。 電⼦チケットは同⾏者様分のみ分配することが可能です。 分配の際は、同⾏者様も申込者の⽅同様の動作機種・推奨環境が必要です。 <紙チケット> チケットをコンビニ店頭で発券いただくサービスです。郵送は対応しておりません。 紙チケットを購⼊の場合、ご同伴者様は必ずご購⼊者ご本⼈様と⼀緒にご来場ください。 ご同伴者様のみが来場された場合は、ご本⼈確認ができないためご⼊場をお断りさせていただきます。 |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|
概 要 | 日時 | 2025年8月10日(日)open:13:00/start:13:30 |
---|---|---|
会場 | 熊本B.9 V1![]() |
|
料金 | 全自由(整理番号付き) 9,500円(ドリンク代別) |
|
年齢制限 | 3歳以上有料 |
先 行 | ![]() |
受付終了 |
---|
一般発売 | 発売日 | 各プレイガイドのWEBサイトで発売中 |
---|---|---|
ローソンチケット | Lコード:81300 ・WEB |
|
チケットぴあ | Pコード:296-970 ・WEB |
|
e+(イープラス) | ・WEB | |
その他 | チケットのお受取り⽅法は「電⼦チケット」と「紙チケット」をご⽤意しております。 <電⼦チケット> お申込みの際は、ご来場者様ご⾃⾝の情報でお申込みをお願いいたします。 電⼦チケットは同⾏者様分のみ分配することが可能です。 分配の際は、同⾏者様も申込者の⽅同様の動作機種・推奨環境が必要です。 <紙チケット> チケットをコンビニ店頭で発券いただくサービスです。郵送は対応しておりません。 紙チケットを購⼊の場合、ご同伴者様は必ずご購⼊者ご本⼈様と⼀緒にご来場ください。 ご同伴者様のみが来場された場合は、ご本⼈確認ができないためご⼊場をお断りさせていただきます。 |
お問い合わせ | BEA 092-712-4221 |
---|